
更新日: 2020.01.14
![]() |
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2002 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2002 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2002 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●をクリックすると、各カテゴリーごとの月別目次へリンクします。
★は一番新しいアーカイブです。
★は一番新しいアーカイブです。

◆Cardiology◆Oncology◆Psychiatry
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
July 30 | ◆ | 宇宙から得られた所見が起立性低血圧患者に役立つ可能性があるTopStory |
◆ | ステントの型が直後および長期アウトカムに影響する | |
◆ | 標的内用療法が奏効すると考えられる男性の見極め | |
◆ | 化学療法関連心毒性が重要な代謝変化により発見される | |
◆ | 頻回の睡眠薬使用は認知症リスクと関連がある(Alzheimer's Association International Conference [AAIC] 2019, Abstract F2-05-03, Abstract P2-557) | |
◆ | 認知症患者における新規発症のてんかんリスク(Alzheimer's Association International Conference [AAIC] 2019, Abstract P2-311, Abstract P2-297) | |
July 23 | ◆ | 脳卒中患者をわずか15分早く治療するだけで命が救える可能性がある |
◆ | 若年期の高血圧および高コレステロールは後の心疾患リスクを上昇させる | |
◆ | ブロークンハート症候群はがんと関連がある | |
◆ | スタディにより肺がんのマーカーとなる可能性のあるものが同定された | |
◆ | 視力および聴力両者の低下は認知症リスクを上昇させる(Alzheimer's Association International Conference [AAIC] 2019, Abstract O1-02-05, Abstract P1-618)TopStory | |
◆ | 働く女性は人生後期の記憶力低下速度が遅い(Alzheimer's Association International Conference 2019, Abstract O3-08-05) | |
July 16 | ◆ | 体内のどこであっても血管疾患は下肢切断と関連があるTopStory |
◆ | 潜在性心血管疾患は転倒リスクが高いことと関連がある | |
◆ | 併用療法は進行大腸がんの生存期間を改善する(ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019, Abstract: LBA-006) | |
◆ | レゴラフェニブの可変用量投与により有害事象が軽減する(ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019, Abstract: O-026) | |
◆ | 前立腺がん患者においてホルモン療法は認知症リスクを上昇させる | |
◆ | 糖尿病において抗うつ薬は死亡リスクを減少させる | |
July 9 | ◆ | 核医学検査は糖尿病における心臓リスク層別化を改善する |
◆ | いくつかの感染症が脳卒中のトリガーとなる可能性が確認された | |
◆ | 再発卵巣がんに対する有望な選択肢TopStory | |
◆ | 化学療法および免疫療法としての高用量シクロホスファミド | |
◆ | 熟睡中のピンクノイズは記憶力を改善する | |
◆ | 血液がん患者のうつ症状 | |
July 2 | ◆ | 長時間労働は脳卒中リスク上昇と関連がある |
◆ | 人工知能は心筋梗塞リスク評価を改善する | |
◆ | 新たな治療法は進行前立腺がんに対し高い有効性を示した(Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging [SNMMI] 2019 Annual Meeting, Abstract 465)TopStory | |
◆ | 膠芽腫の治療は依然として改善が必要である | |
◆ | 小児脳腫瘍既往者の神経認知的リスク | |
◆ | 心疾患患者は認知機能低下が速い | |