
更新日: 2020.01.14
![]() |
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2002 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2002 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
2019 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | |
2018 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2017 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2016 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2015 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2014 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2013 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2012 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2011 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2010 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2009 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2008 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2007 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2006 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2005 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2004 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2003 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2002 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●をクリックすると、各カテゴリーごとの月別目次へリンクします。
★は一番新しいアーカイブです。
★は一番新しいアーカイブです。

◆Cardiology◆Oncology◆Psychiatry
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
December 17 | ◆ | AIは肺がん患者のスクリーニングにおいて心疾患の徴候を検出するのに役立つ(2019 annual meeting of the Radiological Society of North America [RSNA], Abstract RC303-02) |
◆ | 一般的な心臓病治療薬が、がん治療による心機能障害を軽減させる(EuroEcho2019, Abstract P367) | |
◆ | 高線量率小線源療法は皮膚がん治療に有効であることが証明された(2019 annual meeting of the Radiological Society of North America [RSNA], Abstract SSM24-02)TopStory | |
◆ | 新たなMRIガイド下超音波治療は前立腺がんを死滅させる(2019 annual meeting of the Radiological Society of North America [RSNA], Abstract SSC07-07) | |
◆ | 画像によりうつ病の背後にある経路を明らかにする(2019 annual meeting of the Radiological Society of North America [RSNA], Abstracts SSM19-05 and SSJ19-04) | |
◆ | 収束超音波はアルツハイマー病治療への道を開く可能性がある(2019 annual meeting of the Radiological Society of North America [RSNA], Abstract SSG11-06) | |
December 3 | ◆ | インターベンション治療は薬物療法と大して変わらない(American Heart Association's Scientific Sessions 2019, Late breaking Science II) TopStory |
◆ | 慢性腎臓病患者において侵襲的治療戦略により得るものはない(American Heart Association's Scientific Sessions 2019, Late breaking Science II) | |
◆ | ダパグリフロジンの有益性が糖尿病を合併しない心不全患者に拡大される(American Heart Association's Scientific Sessions 2019, Late breaking Science I) | |
◆ | 心臓ポンプは一部の患者において合併症を引き起こす(American Heart Association's Scientific Sessions 2019, Late breaking Science IV) | |
◆ | 10代の先天性心疾患患者が運動耐容能を改善する(American Heart Association's Scientific Sessions 2019, Late breaking Science V) | |
◆ | InclisiranによりLDLコレステロールが58% 低下(American Heart Association's Scientific Sessions 2019, Late breaking Science I) | |