AHA2017特集として掲載したDOL Newsをまとめました。
循環器領域における話題のトピックスを、是非ご覧ください。
タイトル | HTML | |
---|---|---|
130が新たな高値 | HTML | |
スタディの結果、抗炎症薬が最も奏功する患者が同定された | HTML | |
エボロクマブはPAD患者における心血管イベントリスクを低下させる | HTML | |
一次予防としての140未満への血圧降下 | HTML | |
下限値を低下させることにより輸血量が減少する | HTML | |
ストレスフルイベントは女性の肥満率を上昇させる | HTML | |
日本のスタディにおいて高用量のピタバスタチンによる治療は低用量の治療を上回った | HTML | |
PCI後患者に対する術前アスピリン投与は有益である可能性がある | HTML | |
ダビガトランを含む2剤併用療法はサブグループ間で一貫して有益である | HTML | |
心房細動に対するボツリヌス毒素 | HTML | |
肥満手術は降圧薬の必要性を軽減する | HTML | |
CTスキャンと負荷試験はMI否定には役立たない | HTML | |
一覧PDF |